![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 14:36 | 15:18 | 42 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2026-11-04 | 23:08 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 4 | 2026-11-03 | 22:41 | 23:06 | 26 分鐘 |
| 5 | 22:17 | 22:33 | 16 分鐘 | |
| 6 | 13:38 | 15:05 | 87 分鐘 | |
| 7 | 12:24 | 12:37 | 12 分鐘 | |
| 8 | 10:49 | 11:07 | 18 分鐘 | |
| 9 | 09:56 | 10:28 | 32 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 00:23 | 22 分鐘 | |
| 11 | 2026-11-02 | 23:15 | 23:28 | 13 分鐘 |
| 12 | 22:14 | 23:11 | 57 分鐘 | |
| 13 | 16:04 | 16:42 | 38 分鐘 | |
| 14 | 15:21 | 15:39 | 18 分鐘 | |
| 15 | 13:05 | 13:32 | 27 分鐘 | |
| 16 | 12:08 | 13:03 | 55 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25932.pcyp88.com ALL RIGHTS RESERVED. |





