![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 14:37 | 15:18 | 41 分鐘 |
| 2 | 13:42 | 13:53 | 11 分鐘 | |
| 3 | 13:29 | 13:39 | 10 分鐘 | |
| 4 | 09:55 | 10:18 | 23 分鐘 | |
| 5 | 09:11 | 09:49 | 37 分鐘 | |
| 6 | 05:53 | 06:51 | 58 分鐘 | |
| 7 | 04:25 | 05:17 | 52 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-04 | 20:55 | 20:59 | 4 分鐘 |
| 9 | 14:36 | 14:53 | 18 分鐘 | |
| 10 | 14:25 | 14:33 | 7 分鐘 | |
| 11 | 05:31 | 05:34 | 3 分鐘 | |
| 12 | 04:57 | 05:22 | 25 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-03 | 19:56 | 20:01 | 5 分鐘 |
| 14 | 19:06 | 19:14 | 8 分鐘 | |
| 15 | 16:06 | 16:35 | 29 分鐘 | |
| 16 | 14:01 | 14:29 | 27 分鐘 | |
| 17 | 13:42 | 13:59 | 16 分鐘 | |
| 18 | 12:58 | 13:16 | 18 分鐘 | |
| 19 | 12:50 | 12:56 | 6 分鐘 | |
| 20 | 09:38 | 09:40 | 1 分鐘 | |
| 21 | 04:42 | 06:10 | 88 分鐘 | |
| 22 | 2026-11-02 | 19:50 | 19:59 | 9 分鐘 |
| 23 | 19:35 | 19:44 | 9 分鐘 | |
| 24 | 16:16 | 16:28 | 12 分鐘 | |
| 25 | 16:03 | 16:09 | 5 分鐘 | |
| 26 | 16:00 | 16:02 | 2 分鐘 | |
| 27 | 14:59 | 15:13 | 14 分鐘 | |
| 28 | 08:57 | 09:02 | 5 分鐘 | |
| 29 | 08:53 | 08:55 | 2 分鐘 | |
| 30 | 05:22 | 06:13 | 51 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25932.pcyp88.com ALL RIGHTS RESERVED. |





