![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 13:07 | 15:18 | 131 分鐘 |
| 2 | 07:31 | 11:43 | 252 分鐘 | |
| 3 | 06:17 | 06:54 | 36 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-04 | 17:59 | 19:53 | 114 分鐘 |
| 5 | 17:02 | 17:57 | 55 分鐘 | |
| 6 | 13:17 | 15:55 | 158 分鐘 | |
| 7 | 12:06 | 12:56 | 50 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-03 | 17:15 | 19:34 | 139 分鐘 |
| 9 | 12:54 | 16:14 | 200 分鐘 | |
| 10 | 09:23 | 12:48 | 205 分鐘 | |
| 11 | 08:59 | 09:03 | 3 分鐘 | |
| 12 | 07:01 | 08:56 | 115 分鐘 | |
| 13 | 2026-11-02 | 11:20 | 17:55 | 395 分鐘 |
| 14 | 07:05 | 10:29 | 204 分鐘 | |
| 15 | 2026-11-01 | 14:38 | 19:10 | 273 分鐘 |
| 16 | 14:23 | 14:35 | 12 分鐘 | |
| 17 | 10:07 | 11:32 | 85 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25932.pcyp88.com ALL RIGHTS RESERVED. |





