![]() |
| ||||
|
No.1 LV76732** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV72973** -贈點8,000 點 | No.4 LV76481** -贈點7,000 點 | No.5 LV76098** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV70741** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV71949** -贈點3,000 點 | No.9 LV11400** -贈點2,000 點 | No.10 LV11711** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-11-05 | 14:00 | 15:18 | 79 分鐘 |
| 2 | 13:31 | 13:55 | 25 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
| 4 | 2026-11-04 | 21:16 | 23:59 | 164 分鐘 |
| 5 | 12:33 | 17:21 | 289 分鐘 | |
| 6 | 05:03 | 07:04 | 121 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
| 8 | 2026-11-03 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 9 | 20:24 | 22:05 | 101 分鐘 | |
| 10 | 16:27 | 18:14 | 107 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 | |
| 12 | 2026-11-02 | 20:04 | 23:59 | 235 分鐘 |
| 13 | 17:18 | 18:05 | 48 分鐘 | |
| 14 | 14:37 | 15:52 | 74 分鐘 | |
| 15 | 12:28 | 13:20 | 51 分鐘 | |
| 16 | 11:15 | 12:23 | 68 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
| 18 | 2026-11-01 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
| 19 | 21:58 | 23:07 | 69 分鐘 | |
| 20 | 18:46 | 21:29 | 163 分鐘 | |
| 21 | 17:56 | 18:39 | 43 分鐘 | |
| 22 | 15:01 | 17:26 | 145 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 25932.pcyp88.com ALL RIGHTS RESERVED. |





